flecha

Clasificación

Veterano C Masculino

Mostrando corredores: 301 a 350 de un total de 379.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
301 7706 Félix Joaquín Gutiérrez Fernández 00:58:38
302 9661 Alfredo Pardo Sanchez 00:58:45
303 4922 Alfonso Madridejos Fernández 00:58:46
304 4353 Jose Sanchez Sanchez 00:58:47
305 5998 Marcos de Gregorio Verdura 00:58:51
306 794 Mario Nuño Álvarez de los Corrales 00:58:54
307 990 Carlos Juan Velazquez Gaban 00:59:04
308 9586 Rafael Rodríguez-Pina Higueras 00:59:11
309 8980 Carlos Bachofer García 00:59:18
310 1151 Miguel Ángel Carrascosa Rodríguez 00:59:24
311 4607 Jose Rubio Vaquero 00:59:34
312 3590 Jose Luis Bravo López 00:59:34
313 5553 Manuel Ferrer Moreno 00:59:35
314 2811 José Manuel Chapado Fdez.-Ardavín 00:59:37
315 9715 Manuel Muñoz Vazquez 00:59:38
316 9561 Jesús Ribón Villamediana 00:59:43
317 2848 Juan Carlos Delgado Laguna 00:59:51
318 6427 José Alberto Segovia Garci 00:59:55
319 4060 Manohar Ramchandani Ranchandani 00:59:57
320 1968 Juan María Sánchez Cuellar 00:59:59
321 3504 Óscar García Nueva 01:00:03
322 2418 Jose María Mena Guerra 01:00:12
323 5217 Juan Sanchez Lanchas 01:00:13
324 6076 José Luis Butragueño 01:00:33
325 1799 Javier Leoz 01:00:40
326 7168 Francisco José Izquierdo Catalán 01:00:40
327 8064 Isidro Sanchez Rodriguez 01:00:43
328 6051 Álvaro Díaz Marqués 01:00:53
329 5656 Juan Carlos Prieto Rojo 01:00:58
330 8482 Gonzalo Azcarate Oñate 01:01:12
331 9351 Salvador Ruiz Gallud 01:01:16
332 1507 Andres Sainz Gonzalez 01:01:22
333 8646 Luis Humberto Iza Cumanicho 01:01:23
334 6917 José Luis Luengo Fuentes 01:01:25
335 6656 Vidal Domingo Giménez 01:01:26
336 6915 Pedro Vazquez Andres 01:01:26
337 2985 Alfredo Ricardo Ballesteros Martin 01:01:27
338 2180 Íñigo Cosin 01:01:28
339 6348 Manuel Diaz-Cano 01:02:05
340 1707 Enrique López Embid 01:02:15
341 1724 Enrique Garcia Sanchez 01:02:57
342 1709 Pedro Luis Martínez de Santos 01:03:31
343 3304 Ricardo Outerelo Portela 01:04:02
344 6583 José Luis León García 01:04:02
345 1414 Manuel Masedo 01:04:03
346 3873 Rafael Vázquez Núñez 01:04:18
347 8295 Jose-Hernán Cortés Ballarín 01:04:28
348 3084 Enrique Gordon Barragan 01:05:06
349 9725 Milton Hamith Santos Velandia 01:05:09
350 7018 Alejandro de Rute Rojo 01:05:50

Patrocinador

Hoka BM Amix

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Juver
Plaza Rio Sanicentro Ayuntamiento Madrid

Organizador

Marca Last Lap