flecha

Clasificación

Veterano B Masculino

Mostrando corredores: 801 a 850 de un total de 893.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
801 714 Juan Navarro Conde 00:59:35
802 512 Juanjo Garcia de Francisco 00:59:40
803 7963 Ventura Casas Rey 00:59:53
804 4061 Sunil Ramchandani Dhalani 00:59:56
805 1894 Javier Gonzalez Buenaventura 00:59:59
806 6437 Guillermo Cano Cardoso 01:00:03
807 1550 Juan Miguel Iturbide Solano 01:00:06
808 8116 Javier Esteban Menéndez 01:00:12
809 9027 Juan Luis Barbolla Casas 01:00:21
810 4862 Diego Lopez Pajares 01:00:21
811 7862 Marcos Da Silva Wrobel 01:00:22
812 8481 Carlos Richart Parla 01:00:29
813 7489 José Tomás Madrigal Fernández 01:00:31
814 2287 Dani Aguirre 01:00:38
815 2186 Daniel Garzón Palomar 01:00:39
816 5982 Luis de Lima Tovar 01:00:44
817 5206 Josué Sánchez Medina 01:00:46
818 2275 Miguel Ángel Diaz-Jorge Madrid 01:00:53
819 9350 Julio Saíz Pérez 01:00:55
820 7294 Enrique Sanchez Torres 01:00:55
821 151 Santiago Prados Jiménez 01:01:08
822 3503 Carlos Lorenzo Garcia 01:01:10
823 8128 Manuel Garcia Ramos 01:01:13
824 8209 Fernando Sanchez Raya 01:01:14
825 5058 Javier Ferrer Caballero 01:01:19
826 6993 Gonzalo Bartolomé García 01:01:34
827 2593 F Javier Bravo Blazquez 01:01:35
828 7581 David Palacios Santana 01:01:59
829 6190 Miguel Sanchez Porris 01:02:00
830 2961 Rubén Moreno Cano 01:02:28
831 6253 Eric Beauchamp 01:02:41
832 4457 Miguel Ángel Puche Gil 01:02:44
833 5792 Gabriel Córdoba Asenjo 01:02:48
834 3225 David Santos 01:02:53
835 4127 Alexander Tena 01:02:54
836 3837 Lauren Del Pino Rosa 01:02:55
837 524 Ivan Burgueño Pernudo 01:02:57
838 6118 Manuel Lorenzo Miguez 01:03:02
839 4970 Yan Bello Mendez 01:03:07
840 7960 Rodrigo Carrasco Maza 01:03:11
841 2410 Ricardo José Cepeda 01:03:12
842 6937 Nicusor Lacusta 01:03:15
843 5925 Daniel Sánchez García 01:03:27
844 5761 Luis Martinez Bonache 01:03:40
845 1882 Pedro Fraile Gónzalez 01:03:46
846 188 Francisco Javier Gónzalez Mora 01:03:46
847 3570 Juan Jesus Garcia Sanchez 01:03:58
848 3284 Sergio Hidalgo Rico 01:04:01
849 5441 Eduardo Ortega Vázquez 01:04:31
850 1927 José Luis Pérez Perez 01:04:33

Patrocinador

Hoka BM Amix

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Juver
Plaza Rio Sanicentro Ayuntamiento Madrid

Organizador

Marca Last Lap