flecha

Clasificación

Veterano B Masculino

Mostrando corredores: 751 a 800 de un total de 893.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
751 3285 José Manuel Jimenez Casapie 00:56:01
752 3713 Rafael Bezada Lara 00:56:13
753 7420 Javier Rodriguez Diez 00:56:23
754 6475 Alberto Arcediano Galan 00:56:23
755 7127 Manuel Pérez Romero 00:56:24
756 8946 Alejandro Moreno Ramos 00:56:26
757 2134 Javier Duro Martin 00:56:27
758 8672 Jose Fernando Jimenez Garcia 00:56:28
759 1097 Jean Raphael Pierson 00:56:31
760 8745 Ruben Cob Carvajales 00:56:34
761 691 Pedro Emilio Flores Chumpitaz 00:56:36
762 8460 Jesus Burillo Mier 00:56:39
763 7329 Jose Luis Martín Rodríguez 00:56:41
764 1685 Agustin Churruca Otero 00:56:47
765 2313 Terence Metenier 00:56:48
766 4767 Alberto Aguado Carrion 00:57:02
767 4543 Miguel Ángel Pérez Gómez 00:57:02
768 251 Jose Luis Andrés Rivero 00:57:04
769 313 Julio García Corral 00:57:07
770 5956 Javier Diaz Garcia 00:57:08
771 4327 David Gonzalez Perez 00:57:11
772 2844 Juan Jose Verd Barcon 00:57:17
773 2104 Jaime Garcia Asin 00:57:25
774 9086 Roberto Lázaro Isabel 00:57:29
775 3473 Antonio Rodríguez Palmero González 00:57:30
776 3566 Mariano Espinosa Jiménez 00:57:31
777 7950 José López García 00:57:32
778 3221 Jorge Orgaz Villares 00:57:36
779 7079 Rafael Perez Ruiz 00:57:50
780 2004 Alberto Valero 00:57:52
781 1035 Pablo Ruiz Escribano Rodriguez 00:57:52
782 5393 Antonio Rodriguez Ruibal 00:57:53
783 2875 Gonzalo Siero 00:57:57
784 8607 Fernando José Alcalde Olivera 00:57:57
785 6023 Guillermo Álvarez Jiménez 00:58:01
786 2163 Ángel Martin Fernández 00:58:09
787 3247 Javier Vicente Pou 00:58:22
788 8953 Alexey de la Loma Jiménez 00:58:27
789 8772 Ruben Ruiz Castillo 00:58:34
790 3287 Luis de Mena Bravo 00:58:51
791 1099 Juan Antonio Plasencia Herranz 00:58:54
792 8834 Manuel Talaya 00:59:02
793 5510 Carlos Aguayo Martin 00:59:06
794 5558 Jorge Benitez 00:59:09
795 4063 Óscar González Pina 00:59:13
796 3038 Paco Lopez Espuch 00:59:21
797 8104 Juan Manuel Haro Sevillano 00:59:24
798 4605 Fernando Pagador Bonales 00:59:28
799 9386 Andrés Cintas Alonso 00:59:28
800 2481 Andrés Abascal Uría 00:59:30

Patrocinador

Hoka BM Amix

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Juver
Plaza Rio Sanicentro Ayuntamiento Madrid

Organizador

Marca Last Lap