flecha

Clasificación

Veterano B Masculino

Mostrando corredores: 201 a 250 de un total de 893.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
201 1000 Carlos Guerra Martínez-Hombre 00:41:56
202 3758 F Javier Garicano Padilla 00:41:57
203 5693 Fernando Garcia Exposito 00:42:00
204 6532 Jose Maria Vazquez 00:42:02
205 9638 Javier Rodríguez Olmos 00:42:03
206 3581 Daniel Hernández Muñoz 00:42:03
207 9262 Jean Carlos Villegas 00:42:04
208 6634 Ignacio Temprano Gomez 00:42:08
209 2382 Pedro Martin Jimenez 00:42:09
210 7704 Francisco Jose Prieto Salcedo 00:42:11
211 4638 Ismael Serrano Hidalgo 00:42:11
212 5880 Álvaro Santos Martínez 00:42:11
213 8170 Manuel J. Arjonilla Escribano 00:42:15
214 3779 Elias Pastor García 00:42:19
215 3443 Luis Angel 00:42:19
216 389 Jose Felix Martinez Francos 00:42:22
217 3501 Jose Ángel Álvarez Cao 00:42:22
218 791 Carlos Javier Romero Mora 00:42:26
219 5748 Stijn Marquant 00:42:28
220 2743 Abel Flores Palomino 00:42:29
221 2447 Juan José Jiménez Hernández 00:42:32
222 155 Miguel Ángel Martín Fernández 00:42:32
223 157 David Moya Rodríguez 00:42:32
224 3060 Sergio Ontalba Menguez 00:42:33
225 3511 Jorge Ruiz Arias 00:42:42
226 3249 Casiano Gomez Vallejos 00:42:42
227 986 Alfredo de la Llave Martín 00:42:43
228 7386 Agustin Nuñez Garcia 00:42:48
229 4160 Victor Gallego Garcia 00:42:51
230 5268 Jesús Carazo Fernández 00:42:53
231 6966 Jose Juan Arranz Justel 00:42:55
232 8636 Juan Angulo Torres 00:42:56
233 2016 Israel Montero Martín 00:42:59
234 288 David Donate Almunia 00:43:00
235 411 Antonio Serrano Ballesteros 00:43:01
236 3732 Juan Carlos Pérez Carballal 00:43:02
237 2800 Guillermo Pérez Pérez 00:43:03
238 5401 Rubén González Blanco 00:43:04
239 822 Cesar Miguel García Del Dedo 00:43:04
240 2828 Jose Manuel Cano Gomez 00:43:05
241 6778 Pablo Rodríguez Miranda 00:43:06
242 3854 Marcos Jiménez López 00:43:07
243 398 Duncan Bailey 00:43:07
244 160 Juan Jesús Martínez López 00:43:10
245 5470 Javier Montoro Carrasco 00:43:10
246 964 Rubén Alia Moreno 00:43:10
247 3425 Óscar David Risco Mateos 00:43:13
248 4320 David Jorge Fernandez Jimenez 00:43:13
249 270 Juan Manuel Savio 00:43:13
250 1978 David Castaño Romero 00:43:14

Patrocinador

Hoka BM Amix

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Juver
Plaza Rio Sanicentro Ayuntamiento Madrid

Organizador

Marca Last Lap