flecha

Clasificación

Veterano A Masculino

Mostrando corredores: 251 a 300 de un total de 948.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
251 736 Raúl Gómez Pascual 00:41:20
252 5629 Rubén García Jorge 00:41:21
253 1002 Carlos Durán Fernández 00:41:22
254 6491 Carlos Diago Guijarro 00:41:23
255 407 Diego Franco Martinez 00:41:25
256 4078 David Couselo Amestoy 00:41:25
257 194 Jorge González Ramírez 00:41:26
258 2810 German de Pradena Carballido 00:41:28
259 9214 Carlos Sanchez Infantes 00:41:32
260 3384 Eduardo Arpirez Vega 00:41:33
261 2159 Nicolas Pinzon Godoy 00:41:33
262 7303 Ruben Sanchez Berjano 00:41:34
263 6278 Agustín Muñoz Cuesta 00:41:35
264 2859 Andrés Velasco Gomez 00:41:36
265 3999 David Moreno Corredera 00:41:37
266 7538 Lucas Fernández Del Riego 00:41:43
267 9718 Manuel Muñiz García 00:41:43
268 978 Jose Ramon Cabrerizo 00:41:44
269 6235 David Gómez-Tejedor 00:41:45
270 2858 David Villalba Alejo 00:41:45
271 8194 Carlos Vázquez de Castro 00:41:46
272 3331 Jorge Ruiz Ramos 00:41:48
273 7891 Raul Valcarcel Galvan 00:41:50
274 7597 Sergio Herrero Barrantes 00:41:53
275 1953 Luis Alfonso Rodríguez Cardenas 00:41:57
276 4433 Juan Pedro Cascales Sandoval 00:41:58
277 2109 Emilio Sanjurjo Vazquez 00:42:00
278 6205 Francisco Javier Fernández-Ladreda Carril 00:42:00
279 8215 Carlos Jiménez Garrido 00:42:01
280 7705 David Sánchez García 00:42:05
281 242 David Mora Ruano 00:42:06
282 5117 Jesús Céspedes Salas 00:42:06
283 3462 Andrés Piñeros 00:42:07
284 8214 Luis Hernandez Gil 00:42:08
285 1261 José Maria Campos Mora 00:42:08
286 1798 Geronimo Barde 00:42:09
287 4984 Víctor Rodríguez Carrasco 00:42:10
288 2509 Gheerghe Ionut Oaie 00:42:12
289 7518 Jose Antonio Cartan Arcaz 00:42:12
290 699 Alberto Trenado Sánchez 00:42:14
291 1149 José David Jiménez Martín 00:42:17
292 1059 Rodrigo Gonzalez 00:42:18
293 2634 Sergio Fores Martinez 00:42:19
294 6131 Álvaro Hernandez Brenes 00:42:20
295 4139 Jaime García Cifuentes 00:42:20
296 6488 David Guengant 00:42:21
297 5869 Alberto Pompa Conde 00:42:23
298 807 Miguel Ángel Terrel Bragado 00:42:23
299 3213 Javier de la Puente Rodriguez 00:42:25
300 2227 Manuel Grille Mariscal 00:42:32

Patrocinador

Hoka BM Amix

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Juver
Plaza Rio Sanicentro Ayuntamiento Madrid

Organizador

Marca Last Lap