flecha

Clasificación

Senior Masculino

Mostrando corredores: 751 a 800 de un total de 1471.

Pto Dorsal Atleta Tiempo
751 7485 Álvaro Morato Toro 00:47:30
752 5863 Sergio Calvo González 00:47:31
753 1587 Jaime Redondo Elrio 00:47:31
754 8427 Jaime Díaz-Hellín Cuadrado 00:47:31
755 7310 Gerson Rodrigo Varela Reyna 00:47:33
756 9651 David Ramos Landré 00:47:34
757 2334 José Manuel Pérez Gonzalez 00:47:34
758 9203 Jaime Estévez Serrano 00:47:34
759 9204 Javier Estévez Serrano 00:47:34
760 4913 Javier Alonso Baonza 00:47:35
761 4022 Jorge Medina Castelló 00:47:36
762 4492 Ángel Yepes Bermúdez 00:47:36
763 5334 Jaime Gómez González 00:47:36
764 8403 Juan Manuel Ruiz 00:47:38
765 7830 Fernando de Medina Junyent 00:47:41
766 8314 Javier Costas 00:47:41
767 5410 Jairo Guenard Arroita 00:47:43
768 5411 José Miguel Lafuente Álvarez 00:47:43
769 8858 Álvaro Sacristán Martín de Valmaseda 00:47:43
770 4441 Javier Martin Gonzalez 00:47:43
771 6425 Nacho Resino Lazaro 00:47:45
772 6315 Ivan Sanchez Jara Saez 00:47:46
773 5794 Ivan Benitez 00:47:49
774 4651 Javier Sanz Valenzuela 00:47:52
775 4820 Pablo Pérez Vinagre 00:47:53
776 675 Alejandro Fernández Paris 00:47:53
777 8676 Caio Cesar Pires Padula Fernandes 00:47:53
778 2217 Daniel Ahijon Domínguez 00:47:53
779 6975 Sergio Villoria Lois 00:47:53
780 5152 Jorge González Heredia 00:47:54
781 3900 Adrián Jiménez Carrera 00:47:54
782 2657 Alejandro Garcilopez Bustos 00:47:55
783 9528 Álvaro Dominguez Saiz 00:47:56
784 7534 Álvaro Martín-Romo Romero 00:47:56
785 7251 Javier Quintana Gomez 00:47:56
786 1126 Pablo Fernandez Alonso 00:47:57
787 4280 Jacobo Arjona Santesmases 00:47:57
788 344 Eduardo Llave Vallejo 00:47:58
789 4279 Tomas Montalban Fraile 00:47:58
790 3494 Pablo William Lorente Asencio 00:47:59
791 7527 Sergio Expósito García-Soto 00:48:01
792 6130 Jose Lucena Diago 00:48:01
793 8503 Juan de la Esperanza 00:48:02
794 8707 Guillermo Martinez Saenz de Tejada 00:48:03
795 1080 Jaime Martínez Sánchez 00:48:06
796 3119 Fabián Muo Li Guan 00:48:09
797 5796 Victor Benítez Martín 00:48:09
798 3243 Víctor Pozuelo Salamanca 00:48:09
799 3242 Víctor Greciano García 00:48:09
800 3680 Carlos Rayón López 00:48:10

Patrocinador

Hoka BM Amix

Media Partner

Marca  Radio Marca

Colaboradores

Juver
Plaza Rio Sanicentro Ayuntamiento Madrid

Organizador

Marca Last Lap